Kegelabend vom 15.05.2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Obermeister | 40 | 88 | 135 | 188 | 230 | 283 |
| Herkules | 28** | 75 | 124 | 170 | 217 | 265 |
| Karsten | 50* | 107 | 160 | 213 | 263 | 313 |
| Thomas | 48 | 94 | 126 | 181 | 227 | 280 |
| Jörg | 55 | 114 | 169 | 216 | 276 | 331 |
| Gerd | 55 | 112 | 163 | 213 | 264 | 310 |
*) alle Neune oder 3 Euro in das
Schwein
**) Durchläufer (kleine Kugel)